Managed Services
Vier pakketten, opgebouwd in servicelagen. Vanaf Essentials bouwen we op Extreme Networks en Check Point; het Beheer-pakket is leverancier-onafhankelijk en beheert je bestaande apparatuur.
✓ inbegrepen · — niet inbegrepen
| Servicelaag & onderdeel | Beheer | Essentials | Advanced ★ MEEST GEKOZEN |
Complete |
|---|---|---|---|---|
| Beheer & monitoring | ||||
| Netwerkmonitoring | 8×5 | 8×5 | 24×7 | 24×7 |
| Patch- & updatebeheer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Level 1 & 2 helpdesk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventarisatie & documentatie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onsite hardware-vervanging | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| IoT device beheer | — | — | ✓ | ✓ |
| SD-WAN beheer (Versa, multi-locatie) | — | — | — | ✓ |
| Azure & cloudintegratie beheer | — | — | — | ✓ |
| Beveiliging | ||||
| Firewallbeheer | bestaand | ✓ | 24>Check Point 24×7| 24>Check Point 24×7 | |
| Netwerksegmentatie | basis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Endpoint protection (EDR, Check Point Harmony) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SIEM | — | — | ✓ | ✓ |
| SOC / MDR (24×7 bemand) | — | — | ✓ | ✓ |
| Zero Trust netwerktoegang (Extreme + Check Point) | — | — | ✓ | ✓ |
| Volledige netwerktoegangscontrole (NAC) | — | — | ✓ | ✓ |
| IoT beveiligingsmonitoring | — | — | ✓ | ✓ |
| CNAPP (cloud-native protection) | — | — | — | ✓ |
| Jaarlijkse penetratietest | — | — | — | ✓ |
| Compliance | ||||
| Onsite gezondheidscontrole | ½-jaar | ½-jaar | kwartaal | kwartaal |
| Cybersecurity assessment | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| NIS2-bewustwordingsadvies | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NIS2-rapportage & compliancebeheer | — | — | ✓ | ✓ |
| Kwartaalreview met SLA-rapportage | — | — | ✓ | ✓ |
| IT-routekaart, strategie & bestuursrapportage | — | — | — | ✓ |
| Intern dreigingsbeheer | ||||
| Netwerksegmentatie per rol (Extreme NAC) | — | — | ✓ | ✓ |
| Detectie & blokkering AI-aanvalstools | — | — | ✓ | ✓ |
| Gedragsanalyse (UEBA) | — | — | basis | volledig |
| Bewustwordingstraining & proactief toegangsbeleid | — | — | — | ✓ |
| Klantportaal | ||||
| SBD-klantportaal met 2FA & realtime dashboards | — | — | ✓ | ✓ |
| Downloadbare SLA-, NIS2- & kwartaalrapportages | — | — | ✓ | ✓ |
SLA (Advanced & Complete)
| › Reactietijd kritieke storing: 30 min (24×7) | › Reactietijd hoge prioriteit: 2 uur (24×7) |
| › Herstelstreeftijd kritiek: 4 uur | › NOC-beschikbaarheid: 24×7×365 |
| › Kwartaalrapportage: uiterlijk de 5e van de maand | › NIS2-incidentmelding: binnen 24 uur |
Start met een gratis cybersecurity assessment — in 2 uur brengen we in kaart waar je staat. Geen verplichtingen.